2024年11月22日
ID:58
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
海津市では、企業および商店等の情報を提供するために、市ホームページにバナー広告枠を開設しています。
広告掲載をご希望の方は、下記の募集要項をご覧ください。
| 年月 | 平成31年4月 | 令和1年5月 | 令和1年6月 | 令和1年7月 | 令和1年8月 | 令和1年9月 | 令和1年10月 | 令和1年11月 | 令和1年12月 | 令和2年1月 | 令和2年2月 | 令和2年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス数 | 28,480 | 49,630 | 43,751 | 31,458 | 25,852 | 29,764 | 33,609 | 25,880 | 29,627 |
| 年月 | 平成30年4月 | 平成30年5月 | 平成30年6月 | 平成30年7月 | 平成30年8月 | 平成30年9月 | 平成30年10月 | 平成30年11月 | 平成30年12月 | 平成31年1月 | 平成31年2月 | 平成31年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス数 | 29,770 | 63,376 | 46,210 | 36,013 | 30,617 | 29,154 | 30,922 | 28,482 | 29,017 | 26,752 | 27,344 | 25,376 |
| 年月 | 平成29年4月 | 平成29年5月 | 平成29年6月 | 平成29年7月 | 平成29年8月 | 平成29年9月 | 平成29年10月 | 平成29年11月 | 平成29年12月 | 平成30年1月 | 平成30年2月 | 平成30年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス数 | 17,646 | 37,327 | 31,009 | 32,731 | 34,371 | 37,878 | 32,334 | 27,270 | 26,674 | 36,471 | 29,633 | 28,942 |
| 年月 | 平成28年4月 | 平成28年5月 | 平成28年6月 | 平成28年7月 | 平成28年8月 | 平成28年9月 | 平成28年10月 | 平成28年11月 | 平成28年12月 | 平成29年1月 | 平成29年2月 | 平成29年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス数 | 25,792 | 45,128 | 44,253 | 26,191 | 25,668 | 28,185 | 25,688 | 24,729 | 24,968 | 25,260 | 24,161 | 28,498 |
| 年月 | 平成27年4月 | 平成27年5月 | 平成27年6月 | 平成27年7月 | 平成27年8月 | 平成27年9月 | 平成27年10月 | 平成27年11月 | 平成27年12月 | 平成28年1月 | 平成28年2月 | 平成28年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス数 | 31,407 | 55,759 | 68,752 | 43,892 | 34,883 | 31,506 | 27,813 | 25,020 | 25,580 | 27,658 | 24,199 | 26,493 |
下記の掲載期間のバナー広告を募集します。
縦68ピクセル×横234ピクセル
GIF(アニメ不可)・JPEG

直接、総務課に持参される場合は、月曜日~金曜日(祝日を除く)8時30分~17時15分までの間にお持ちください。
※掲載申請書の提出は郵送でも可。
広告の画像およびそのリンク先のページの内容が次のようなものは、掲載できません。
詳しくは、「海津市ホームページ広告取扱要綱」でご確認ください。
総務部 総務課
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170