水道水質検査の適正化と透明化を確保するため、水道水質検査計画を策定し、この計画にしたがって水質検査を実施します。
揚水ポンプで揚水後、前塩素処理(第2水源はPAC処理も行う)、除砂機、急速ろ過の後、配水池(第1(1,430立方メートル)、第2(685立方メートル))を経て給水します。
北部浄水場 | 南部浄水場 | |
---|---|---|
原水の汚染原因および水質状況 | 地質由来の鉄、マンガン濃度 | 地質由来の鉄、マンガン等濃度 アンモニア性窒素 |
浄水の水質状況 | これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 |
水質管理上留意すべき事項 | マンガン | ヒ素 塩素イオン濃度 蒸発残留物 |
第1水源地 | 第2水源地 | |
---|---|---|
原水の汚染原因および水質状況 | 地質由来のヒ素濃度 | 地質由来の鉄、マンガン濃度 |
浄水の水質状況 | これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 |
水質管理上留意すべき事項 | ヒ素 | 鉄分・マンガン |
藤沢浄水場 | 太田浄水場 | 松山水源地 | 田鶴水源地 | 北部広域水源地 | |
---|---|---|---|---|---|
原水の汚染原因および水質状況 | 地質由来のフッ素濃度 | 表流水の濁度 | 地質由来の鉄、マンガン、ヒ素、フッ素濃度 アンモニア性窒素 | 地質由来のフッ素 鉄濃度 | 地質由来のフッ素濃度 |
浄水の水質状況 | これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | 平成29年1月の検査結果から、アルミニウムが基準値を上回ったため、現在運転停止中。 | これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 |
水質管理上留意すべき事項 | フッ素 | 蒸発残留物 | ヒ素、フッ素、マンガン、鉄、蒸発残留物 | フッ素、鉄 | フッ素 |
水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度およびその理由は、別添一覧表に記載。
水源等で、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給水栓水で水質基準を超えるおそれがある場合には、臨時の水質検査を実施します。
その際の水質検査を行う項目は、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度の9項目とする。
毎月検査、3ヶ月に1回実施する検査および1年に1回実施する検査については、水質検査委託検査機関に委託して実施します。
当年度の水質検査計画は、ホームページに掲載して公表します。
前年度の水質検査結果については、水質検査年報を作成するとともに、その概要についてはホームページに掲載して公表します。
なお、水質検査計画および水質検査結果に係る住民からの質問、意見等については、上下水道課窓口で受付し、お答えします。
建設水道部 上下水道課
電話番号: 0584-53-1429 ファクス番号: 0584-53-1598