| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 高須投票区 | 1,924 | 1,969 | 3,893 |
| 平原投票区 | 580 | 586 | 1,166 |
| 吉里投票区 | 721 | 721 | 1,442 |
| 東江投票区 | 737 | 744 | 1,481 |
| 大江投票区 | 645 | 718 | 1,363 |
| 西江投票区 | 691 | 720 | 1,411 |
| 今尾投票区 | 1,081 | 1,177 | 2,258 |
| 西島投票区 | 452 | 462 | 914 |
| 三郷投票区 | 249 | 282 | 531 |
| 蛇池投票区 | 238 | 268 | 506 |
| 野寺投票区 | 852 | 918 | 1,770 |
| 南濃第一投票区 | 816 | 903 | 1,719 |
| 南濃第二投票区 | 307 | 308 | 615 |
| 南濃第三投票区 | 826 | 824 | 1,650 |
| 南濃第四投票区 | 571 | 604 | 1,175 |
| 南濃第五投票区 | 627 | 623 | 1,250 |
| 南濃第六投票区 | 615 | 661 | 1,276 |
| 南濃第七投票区 | 259 | 274 | 533 |
| 南濃第八投票区 | 535 | 508 | 1,043 |
| 南濃第九投票区 | 391 | 421 | 812 |
| 南濃第十投票区 | 676 | 686 | 1,362 |
| 南濃第十一投票区 | 530 | 548 | 1,078 |
| 計 | 14,323 | 14,925 | 29,248 |
選挙管理委員会
住所: 東館3階
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170