(松山グリーンハイツ~)石津駅~海津温泉~医師会病院~(木曽三川公園)~海津市役所~駒野駅(~水晶の湯)
停留所 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山グリーンハイツ | 7時12分 | 10時1分 | 12時30分 | |||||
田鶴 | 7時14分 | 10時3分 | 12時32分 | |||||
松山駅東 | 7時16分 | 10時5分 | 12時34分 | |||||
松山台 | 7時17分 | 10時6分 | 12時35分 | |||||
石津小学校口 | 7時19分 | 10時8分 | 12時37分 | 18時0分 | ||||
石津南 | 7時20分 | 8時38分 | 10時9分 | 12時38分 | 14時39分 | 15時33分 | 16時35分 | 18時1分 |
石津駅 | 7時21分 | 8時39分 | 10時10分 | 12時39分 | 14時40分 | 15時34分 | 16時36分 | 18時2分 |
海津橋西 | 7時22分 | 8時40分 | 10時11分 | 12時40分 | 14時41分 | 15時35分 | 16時37分 | 18時3分 |
安田 | 7時24分 | 8時42分 | 10時13分 | 12時42分 | 14時43分 | 15時37分 | 16時39分 | 18時5分 |
沼 | 7時25分 | 8時43分 | 10時14分 | 12時43分 | 14時44分 | 15時38分 | 16時40分 | 18時6分 |
沼新田 | 7時26分 | 8時44分 | 10時15分 | 12時44分 | 14時45分 | 15時39分 | 16時41分 | 18時7分 |
海津温泉 | 7時28分 | 8時46分 | 10時17分 | 12時46分 | 14時47分 | 15時41分 | 16時43分 | 18時9分 |
医師会病院 | 7時31分 | 8時49分 | 10時20分 | 12時49分 | 14時50分 | 15時44分 | 16時46分 | 18時12分 |
長良川サービスセンター | 停車しません | 停車しません | 10時24分 | 12時53分 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません |
木曽三川公園 | 停車しません | 停車しません | 10時27分 | 12時56分 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません |
石亀橋 | 7時34分 | 8時52分 | 10時33分 | 13時2分 | 14時53分 | 15時47分 | 16時49分 | 18時15分 |
深浜 | 7時35分 | 8時53分 | 10時34分 | 13時3分 | 14時54分 | 15時48分 | 16時50分 | 18時16分 |
五町 | 7時36分 | 8時54分 | 10時35分 | 13時4分 | 14時55分 | 15時49分 | 16時51分 | 18時17分 |
内記五町 | 7時37分 | 8時55分 | 10時36分 | 13時5分 | 14時56分 | 15時50分 | 16時52分 | 18時18分 |
歴史民俗資料館 | 7時39分 | 8時57分 | 10時38分 | 13時7分 | 14時58分 | 15時52分 | 16時54分 | 18時20分 |
海津市役所 | 7時42分 | 9時0分 | 10時41分 | 13時10分 | 15時1分 | 15時55分 | 16時57分 | 18時23分 |
海津明誠高校口 | 7時45分 | 9時3分 | 10時44分 | 13時13分 | 15時4分 | 15時58分 | 17時0分 | 18時26分 |
駒野駅 | 7時51分 | 9時9分 | 10時50分 | 13時19分 | 15時10分 | 16時4分 | 17時6分 | 18時32分 |
ゆとりの森 | 10時52分 | 13時21分 | 16時6分 | |||||
城山支所 | 10時54分 | 13時23分 | 16時8分 | |||||
水晶の湯 | 10時56分 | 13時25分 | 16時10分 |
※1便、15便は、土・休日運休
※年末年始(12月31日、1月1日)は運休
(水晶の湯~)駒野駅~海津市役所~海津温泉~ 医師会病院~(木曽三川公園)~石津駅(~松山グリーンハイツ)
停留所 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水晶の湯 | 11時11分 | 13時30分 | 16時22分 | |||||
城山支所 | 11時13分 | 13時32分 | 16時24分 | |||||
ゆとりの森 | 11時15分 | 13時34分 | 16時26分 | |||||
駒野駅 | 7時54分 | 9時13分 | 11時17分 | 13時36分 | 15時30分 | 16時28分 | 17時10分 | 18時40分 |
海津明誠高校口 | 8時0分 | 9時19分 | 11時23分 | 13時42分 | 15時36分 | 16時34分 | 17時16分 | 18時46分 |
海津市役所 | 8時3分 | 9時22分 | 11時26分 | 13時45分 | 15時39分 | 16時37分 | 17時19分 | 18時49分 |
歴史民俗資料館 | 8時4分 | 9時23分 | 11時27分 | 13時46分 | 15時40分 | 16時38分 | 17時20分 | 18時50分 |
内記五町 | 8時6分 | 9時25分 | 11時29分 | 13時48分 | 15時42分 | 16時40分 | 17時22分 | 18時52分 |
五町 | 8時7分 | 9時26分 | 11時30分 | 13時49分 | 15時43分 | 16時41分 | 17時23分 | 18時53分 |
深浜 | 8時8分 | 9時27分 | 11時31分 | 13時50分 | 15時44分 | 16時42分 | 17時24分 | 18時54分 |
石亀橋 | 8時9分 | 9時28分 | 11時32分 | 13時51分 | 15時45分 | 16時43分 | 17時25分 | 18時55分 |
海津温泉 | 8時13分 | 9時32分 | 11時36分 | 13時55分 | 15時49分 | 16時47分 | 17時29分 | 18時59分 |
医師会病院 | 8時16分 | 9時35分 | 11時39分 | 13時58分 | 15時52分 | 16時50分 | 17時32分 | 19時2分 |
木曽三川公園 | 停車しません | 停車しません | 11時43分 | 14時2分 | 15時56分 | 停車しません | 停車しません | 停車しません |
長良川サービスセンター | 停車しません | 停車しません | 11時46分 | 14時5分 | 15時59分 | 停車しません | 停車しません | 停車しませn |
沼新田 | 8時19分 | 9時38分 | 11時52分 | 14時11分 | 16時5分 | 16時53分 | 17時35分 | 19時5分 |
沼 | 8時20分 | 9時39分 | 11時53分 | 14時12分 | 16時6分 | 16時54分 | 17時36分 | 19時6分 |
安田 | 8時21分 | 9時40分 | 11時54分 | 14時13分 | 16時7分 | 16時55分 | 17時37分 | 19時7分 |
海津橋西 | 8時22分 | 9時41分 | 11時55分 | 14時14分 | 16時8分 | 16時56分 | 17時38分 | 19時8分 |
石津駅 | 8時25分 | 9時44分 | 11時58分 | 14時17分 | 16時11分 | 16時59分 | 17時41分 | 19時11分 |
石津南 | 8時26分 | 9時45分 | 11時59分 | 14時18分 | 16時12分 | 17時0分 | 17時42分 | 19時12分 |
石津小学校口 | 12時0分 | 14時19分 | 17時1分 | 17時43分 | 19時13分 | |||
松山台 | 12時2分 | 14時21分 | 17時3分 | 17時45分 | 19時15分 | |||
松山駅東 | 12時3分 | 14時22分 | 17時4分 | 17時46分 | 19時16分 | |||
田鶴 | 12時5分 | 14時24分 | 17時6分 | 17時48分 | 19時18分 | |||
松山グリーンハイツ | 12時7分 | 14時26分 | 17時8分 | 17時50分 | 19時20分 |
※2便、16便は、土・休日運休
※年末年始(12月31日、1月1日)運休
バスの運行・定期券販売等については下記まで問い合わせてください。
スイトトラベル(株) 海津営業所 電話番号:0584-54-5288
市民環境部 市民活動推進課
電話番号: 0584-53-3194 ファクス番号: 0584-53-1598