石津南~石津駅~(海津温泉)~海津市役所~お千代保稲荷~岐阜羽島駅
停留所 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 | 17便 | 19便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石津南 | 6時20分 | 8時20分 | 9時16分 | 10時30分 | 11時16分 | 12時20分 | 14時30分 | 16時22分 | 18時32分 | |
石津駅 | 6時21分 | 8時21分 | 9時17分 | 10時31分 | 11時17分 | 12時21分 | 14時31分 | 16時23分 | 18時33分 | |
海津温泉 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 12時29分 | 14時39分 | 16時31分 | 停車しません | 19時30分 |
医師会病院 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 12時31分 | 14時41分 | 16時33分 | 停車しません | 19時32分 |
海津橋東 | 6時25分 | 8時25分 | 9時21分 | 10時35分 | 11時21分 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 18時37分 | 停車しません |
本阿弥新田 | 6時26分 | 8時26分 | 9時22分 | 10時36分 | 11時22分 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 18時38分 | 停車しません |
西小島 | 6時29分 | 8時28分 | 9時25分 | 10時39分 | 11時25分 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 18時41分 | 停車しません |
歴史民俗資料館 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 12時40分 | 14時50分 | 16時42分 | 停車しません | 19時41分 |
海津市役所 | 6時32分 | 8時32分 | 9時28分 | 10時42分 | 11時28分 | 12時42分 | 14時52分 | 16時44分 | 18時44分 | 19時43分 |
馬目西方 | 6時33分 | 8時33分 | 9時29分 | 10時43分 | 11時29分 | 12時43分 | 14時53分 | 16時45分 | 18時45分 | 19時44分 |
平原 | 6時34分 | 8時34分 | 9時30分 | 10時44分 | 11時30分 | 12時44分 | 14時54分 | 16時46分 | 18時46分 | 19時45分 |
高田西 | 6時36分 | 8時36分 | 9時32分 | 10時46分 | 11時32分 | 12時46分 | 14時56分 | 16時48分 | 18時48分 | 19時47分 |
今尾 | 6時39分 | 8時39分 | 9時35分 | 10時49分 | 11時35分 | 12時49分 | 14時59分 | 16時51分 | 18時51分 | 19時50分 |
平田支所 | 6時41分 | 8時41分 | 9時37分 | 10時51分 | 11時37分 | 12時51分 | 15時1分 | 16時53分 | 18時53分 | 19時52分 |
お千代保稲荷 | 6時43分 | 8時43分 | 9時39分 | 10時53分 | 11時39分 | 12時53分 | 15時3分 | 16時55分 | 18時55分 | 19時54分 |
蛇池 | 6時44分 | 8時44分 | 9時40分 | 10時54分 | 11時40分 | 12時54分 | 15時4分 | 16時56分 | 18時56分 | 19時55分 |
野市場 | 6時45分 | 8時45分 | 9時41分 | 10時55分 | 11時41分 | 12時55分 | 15時5分 | 16時57分 | 18時57分 | 19時56分 |
者結 | 6時47分 | 8時47分 | 9時43分 | 10時57分 | 11時43分 | 12時57分 | 15時7分 | 16時59分 | 18時59分 | 19時58分 |
幡長 | 6時48分 | 8時48分 | 9時44分 | 10時58分 | 11時44分 | 12時58分 | 15時8分 | 17時0分 | 19時0分 | 19時59分 |
野寺 | 6時50分 | 8時50分 | 9時46分 | 11時0分 | 11時46分 | 13時0分 | 15時10分 | 17時2分 | 19時2分 | 20時1分 |
勝賀西 | 6時52分 | 8時52分 | 9時48分 | 11時2分 | 11時48分 | 13時2分 | 15時12分 | 17時4分 | 19時4分 | 20時3分 |
県立看護大学 | 7時0分 | 9時0分 | 9時56分 | 11時10分 | 11時56分 | 13時10分 | 15時20分 | 17時12分 | 19時12分 | 20時11分 |
岐阜羽島駅 | 7時4分 | 9時4分 | 10時0分 | 11時14分 | 12時0分 | 13時14分 | 15時24分 | 17時16分 | 19時16分 | 20時15分 |
※19便は、土・休日運休
岐阜羽島駅~お千代保稲荷~海津市役所~(海津温泉)~石津駅~石津南(石津小学校口)
停留所 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 18便 | 20便 | 21便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜羽島駅 | 7時25分 | 9時15分 | 10時5分 | 11時21分 | 12時10分 | 13時25分 | 15時35分 | 17時37分 | 18時22分 | 19時27分 | 20時27分 |
県立看護大学 | 7時28分 | 9時18分 | 10時8分 | 11時24分 | 12時13分 | 13時28分 | 15時38分 | 17時40分 | 18時25分 | 19時30分 | 20時30分 |
勝賀西 | 7時37分 | 9時27分 | 10時17分 | 11時33分 | 12時22分 | 13時37分 | 15時47分 | 17時49分 | 18時34分 | 19時39分 | 20時39分 |
野寺 | 7時39分 | 9時29分 | 10時19分 | 11時35分 | 12時24分 | 13時39分 | 15時49分 | 17時51分 | 18時36分 | 19時41分 | 20時41分 |
幡長 | 7時41分 | 9時31分 | 10時21分 | 11時37分 | 12時26分 | 13時41分 | 15時51分 | 17時53分 | 18時38分 | 19時43分 | 20時43分 |
者結 | 7時42分 | 9時32分 | 10時22分 | 11時38分 | 12時27分 | 13時42分 | 15時52分 | 17時54分 | 18時39分 | 19時44分 | 20時44分 |
野市場 | 7時44分 | 9時34分 | 10時24分 | 11時40分 | 12時29分 | 13時44分 | 15時54分 | 17時56分 | 18時41分 | 19時46分 | 20時46分 |
蛇池 | 7時45分 | 9時35分 | 10時25分 | 11時41分 | 12時30分 | 13時45分 | 15時55分 | 17時57分 | 18時42分 | 19時47分 | 20時47分 |
お千代保稲荷 | 7時46分 | 9時36分 | 10時26分 | 11時42分 | 12時31分 | 13時46分 | 15時56分 | 17時58分 | 18時43分 | 19時48分 | 20時48分 |
平田支所 | 7時48分 | 9時38分 | 10時28分 | 11時44分 | 12時33分 | 13時48分 | 15時58分 | 18時0分 | 18時45分 | 19時50分 | 20時50分 |
今尾 | 7時50分 | 9時40分 | 10時30分 | 11時46分 | 12時35分 | 13時50分 | 16時0分 | 18時2分 | 18時47分 | 19時52分 | 20時52分 |
高田西 | 7時53分 | 9時43分 | 10時33分 | 11時49分 | 12時38分 | 13時53分 | 16時3分 | 18時5分 | 18時50分 | 19時55分 | 20時55分 |
平原 | 7時55分 | 9時45分 | 10時35分 | 11時51分 | 12時40分 | 13時55分 | 16時5分 | 18時7分 | 18時52分 | 19時57分 | 20時57分 |
馬目西方 | 7時56分 | 9時46分 | 10時36分 | 11時52分 | 12時41分 | 13時56分 | 16時6分 | 18時8分 | 18時53分 | 19時58分 | 20時58分 |
海津市役所 | 7時57分 | 9時47分 | 10時37分 | 11時53分 | 12時42分 | 13時57分 | 16時7分 | 18時9分 | 18時54分 | 19時59分 | 20時59分 |
歴史民俗資料館 | 停車しません | 9時49分 | 10時39分 | 11時55分 | 12時44分 | 13時59分 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 20時1分 | 21時1分 |
西小島 | 8時0分 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 16時10分 | 18時12分 | 18時57分 | 停車しません | 停車しません |
本阿弥新田 | 8時3分 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 16時13分 | 18時15分 | 19時0分 | 停車しません | 停車しません |
海津橋東 | 8時4分 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 16時14分 | 18時16分 | 19時1分 | 停車しません | 停車しません |
医師会病院 | 停車しません | 9時59分 | 10時49分 | 12時5分 | 12時54分 | 14時9分 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 20時11分 | 21時11分 |
海津温泉 | 停車しません | 10時1分 | 10時51分 | 12時7分 | 12時56分 | 14時11分 | 停車しません | 停車しません | 停車しません | 20時13分 | 21時13分 |
石津駅 | 8時8分 | 10時8分 | 10時58分 | 12時14分 | 13時3分 | 14時18分 | 16時18分 | 18時20分 | 19時5分 | 20時20分 | |
石津南 | 8時9分 | 10時9分 | 10時59分 | 12時15分 | 13時4分 | 14時19分 | 16時19分 | 18時21分 | 19時6分 | 20時21分 | |
石津小学校口 | 8時10分 |
※2便「石津南」~「石津小学校口」、18便および21便は、土・休日運休
バスの運行・定期券販売等については下記まで問い合わせてください。
スイトトラベル(株) 海津営業所 電話番号:0584-54-5288
市民環境部 市民活動推進課
電話番号: 0584-53-3194 ファクス番号: 0584-53-1598