就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しがされました(平成31年度個人住民税から適用)。所得税においても同趣旨の見直しが行われ、平成30年分から適用されます(※)。
※所得税における見直しの内容については国税庁ホームページ外部リンクをご覧ください。
区分 | 配偶者の合計所得金額 ( )内は給与収入額 | 納税者本人の合計所得金額 ( )内は給与収入額 900万円以下(1,120万以下) | 納税者本人の合計所得金額 ( )内は給与収入額 900万超950万以下1,120万超1,170万以下) | 納税者本人の合計所得金額 ( )内は給与収入額 950万超1,000万以下(1,170万超1,220万以下) | 納税者本人の合計所得金額 ( )内は給与収入額 1,000万円超(1,220万超) |
---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 一般 38万以下 (103万以下) | 33万 | 22万 | 11万 | 対象外 |
配偶者控除 | 老人(70歳以上) 38万以下 (103万以下) | 38万 | 26万 | 13万 | 対象外 |
配偶者特別控除 | 38万超85万以下 (103万超150万以下) | 33万 | 22万 | 11万 | 対象外 |
配偶者特別控除 | 85万超90万以下 (150万超155万以下) | 33万 | 22万 | 11万 | 対象外 |
配偶者特別控除 | 90万超95万以下 (155万超160万以下) | 31万 | 21万 | 11万 | 対象外 |
配偶者特別控除 | 95万超100万以下 (160万超166万8千未満) | 26万 | 18万 | 9万 | 対象外 |
配偶者特別控除 | 100万超105万円以下 (166万8千以上175万2千未満) | 21万 | 14万 | 7万 | 対象外 |
配偶者特別控除 | 105万超110万以下 (175万2千以上183万2千未満) | 16万 | 11万 | 6万 | 対象外 |
配偶者特別控除 | 110万超115万以下 (183万2千以上190万4千未満) | 11万 | 8万 | 4万 | 対象外 |
配偶者特別控除 | 115万超120万以下 (190万4千以上197万2千未満) | 6万 | 4万 | 2万 | 対象外 |
配偶者特別控除 | 120万超123万以下 (197万2千以上201万6千未満) | 3万 | 2万 | 1万 | 対象外 |
配偶者特別控除 | 123万超 (201万6千以上) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
※個人市民税と所得税では配偶者の合計所得金額の区分や控除額が異なります。
総務部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443